Заправка картриджей Xerox
Заправка картриджа Xerox включает в себя: разборку картриджа, очистку и смазку рабочих элементов, заправку тонером и сборку.
Стоимость заправки Xerox монохром
Картридж | Ресурс | Заправка | Востановление | Замена ресурсных деталей | Чип | Техника |
006R00589 | 2K | 450 | по запросу | XEROX 5205/ 5210/ 5220/ 5222/ XC520/ XC540/ XC560/ XC580 | ||
006R00915 | 6K | 800 | по запросу | WorkCentre XD100,/XD102/XD103/ XD104 | ||
006R01278 | 8K | 700 | 1100 | 150 | 150 | Xerox WC 4118/FaxCentre 2218 |
013R00606 | 5K | 800 | 1100 | 150 | 150 | WorkCentre-PE120 |
013R00607 | 3K | 500 | 900 | 200 | 150 | WorkCentre-PE114 |
013R00621 | 3K | 700 | 900 | 200 | 150 | WorkCentre-PE220 |
013R00625 | 3K | 450 | 900 | 200 | 150 | WorkCentre-3119 |
106R00442 | 6K | 500 | 1100 | 200 | 150 | DocuPrint-P1210 |
106R00461 | 4K | 600 | 1100 | 200 | 150 | Phaser 3400 |
106R00462 | 8K | 900 | 1100 | 200 | 150 | Phaser 3400 |
106R00586 | 6K | 1100 | 1100 | 200 | нет | WorkCentre-M15 / WorkCentre Pro-312 / 412 |
106R00646 | 6K | 600 | 1100 | 200 | Phaser-3310 | |
106R00687 | 5K | 600 | 1100 | 200 | 150 | Phaser-3450 |
106R00688 | 10K | 1 050 | 1100 | 200 | 150 | Phaser 3450 |
106R01033 | 5K | 800 | 1000 | 150 | 100 | Phaser-3420 / 3425 |
106R01034 | 10K | 950 | 1000 | 150 | 100 | Phaser-3420 / 3425 |
106R01048 | 8K | 850 | 1000 | 150 | 100 | WorkCentre-M20 |
106R01148 | 6K | 900 | 1000 | 150 | 100 | Phaser-3500 |
106R01149 | 12K | 1 050 | 1100 | 200 | 150 | Phaser-3500 |
106R01159 | 3K | 500 | 950 | 150 | 100 | Phaser-3117 / 3122 / 3124 / 3125 |
106R01245 | 4K | 900 | 1000 | 150 | 100 | Phaser-3428 |
106R01246 | 8K | 1 050 | 1000 | 150 | 100 | Phaser-3428 |
109R00639 | 3K | 450 | 950 | 150 | 100 | Phaser-3110 / 3210 |
109R00725 | 3K | 450 | 950 | 150 | 100 | Phaser-3120 / 3121 / 3130 |
109R00746 | 3K | 450 | 950 | 150 | 100 | Phaser-3150 |
109R00747 | 5K | 700 | 950 | 150 | 100 | Phaser-3150 |
109R00748 | 3K | 450 | 950 | 150 | 100 | Phaser-3116 |
113R00005 | 3K | 450 | 950 | 150 | 100 | DocuPrint-4505 / 4510 |
113R00495 | 20K | 1 700 | 1100 | 200 | 150 | Phaser-5400 |
113R00627 | 10K | 1 000 | 1100 | 200 | по запросу | Phaser-4400 |
113R00628 | 15K | 1 700 | 1100 | 200 | по запросу | Phaser-4400 |
113R00656 | 15K | 1 400 | 1100 | 200 | 250 | Phaser-4500 |
113R00657 | 18K | 1 450 | 1100 | 200 | 250 | Phaser-4500 |
113R00667 | 3,5K | 450 | 950 | 150 | 100 | WorkCentre-PE16 |
113R00730 | 3K | 1 000 | 950 | 150 | 100 | Phaser 3200 |
113R00735 | 2K | 600 | 950 | 150 | 100 | Phaser-3200 |
Стоимость заправки Xerox цветной
Картридж | Ресурс | Заправка | Востановление | Замена ресурсных деталей | Чип | Техника |
106R01634 black | 2K | 850 | нет | нет | 100 | Phaser 6000/6010/WC6015 |
106R01631 cyan | 1K | 750 | нет | нет | 100 | Phaser 6000/6010/WC6015 |
106R01632 magenta | 1K | 750 | нет | нет | 100 | Phaser 6000/6010/WC6015 |
106R01633 yellow | 1K | 750 | нет | нет | 100 | Phaser 6000/6010/WC6015 |
106R00679 Black | 3K | 1 000 | нет | нет | 200 | Phaser-6100 |
106R00676 Cyan | 1K | 700 | нет | нет | 200 | Phaser-6100 |
106R00677 Magenta | 1K | 700 | нет | нет | 200 | Phaser-6100 |
106R00678 Yellow | 1K | 700 | нет | нет | 200 | Phaser-6100 |
106R00684 Black | 7K | 2 100 | нет | нет | 200 | Phaser-6100 |
106R00680 Cyan | 5K | 2000 | нет | нет | 200 | Phaser-6100 |
106R00681 Magenta | 5K | 2000 | нет | нет | 200 | Phaser-6100 |
106R00682 Yellow | 5K | 2000 | нет | нет | 200 | Phaser-6100 |
113R00692 Black | 4,5K | 1 900 | нет | нет | 250 | Phaser 6120 |
113R00693 Cyan | 4,5K | 1 900 | нет | нет | 250 | Phaser-6115 / 6120 |
113R00695 Magenta | 4,5K | 1 900 | нет | нет | 250 | Phaser-6115 / 6120 |
113R00694 Yellow | 4,5K | 1 900 | нет | нет | 250 | Phaser-6115 / 6120 |
106R01334 Black | 2K | 850 | нет | нет | 100 | Xerox DOCUPRINT 6125 |
106R01335 Cyan | 1K | 750 | нет | нет | 100 | Xerox DOCUPRINT 6125 |
106R01336 Magenta | 1K | 750 | нет | нет | 100 | Xerox DOCUPRINT 6125 |
106R01337 Yellow | 1K | 750 | нет | нет | 100 | Xerox DOCUPRINT 6125 |
106R01459 Black | 3,1K | 900 | нет | нет | 100 | Xerox 6128 |
106R01458 Yellow | 2,5K | 850 | нет | нет | 100 | Xerox 6128 |
106R01457 Magenta | 2,5K | 850 | нет | нет | 100 | Xerox 6128 |
106R01456 Cyan | 2,5K | 850 | нет | нет | 100 | Xerox 6128 |
106R01285 Black | 2,5K | 900 | нет | нет | 100 | Xerox Phaser 6130 |
106R01284 Yellow | 1,9K | 850 | нет | нет | 100 | Xerox Phaser 6130 |
106R01283 Magenta | 1,9K | 850 | нет | нет | 100 | Xerox Phaser 6130 |
106R01282 Cyan | 1,9K | 850 | нет | нет | 100 | Xerox Phaser 6130 |
113R00726 Black | 8K | 2400 | 1400 | 200 | 250 | Phaser 6180MFP |
113R00725 Yellow | 6K | 2300 | 1400 | 200 | 250 | Phaser 6180MFP |
113R00724 Magenta | 6K | 2300 | 1400 | 200 | 250 | Phaser 6180MFP |
113R00724 Cyan | 6K | 2300 | 1400 | 200 | 250 | Phaser 6180MFP |
106R00671 Black | 4K | 1500 | нет | нет | 250 | Phaser 6250 |
106R00670 Yellow | 4K | 1500 | нет | нет | 250 | Phaser 6250 |
106R00669 Magenta | 4K | 1500 | нет | нет | 250 | Phaser 6250 |
106R00668 Cyan | 4K | 1500 | нет | нет | 250 | Phaser 6250 |
106R00675 Black | 8K | 2200 | нет | нет | 250 | Phaser 6250 |
106R00674 Yellow | 8K | 2200 | нет | нет | 250 | Phaser 6250 |
106R00673 Magenta | 8K | 2200 | нет | нет | 250 | Phaser 6250 |
106R00672 Cyan | 8K | 2200 | нет | нет | 250 | Phaser 6250 |
106R01403 Black | 7K | 2400 | нет | нет | 250 | Xerox Phaser 6280 |
106R01402 Yellow | 5,9K | 2300 | нет | нет | 250 | Xerox Phaser 6280 |
106R01401 Magenta | 5,9K | 2300 | нет | нет | 250 | Xerox Phaser 6280 |
106R01400 Cyan | 5,9K | 2300 | нет | нет | 250 | Xerox Phaser 6280 |
106R01395 Black | 8K | 2700 | нет | нет | 250 | Xerox Phaser 6280 |
106R01394 Yellow | 7K | 2600 | нет | нет | 250 | Xerox Phaser 6280 |
106R01393 Magenta | 7K | 2600 | нет | нет | 250 | Xerox Phaser 6280 |
106R01392 Cyan | 7K | 2600 | нет | нет | 250 | Xerox Phaser 6280 |
106R01076 Black | 4K | 2100 | нет | нет | по запросу | Phaser 6300/6350 |
106R01075 Yellow | 4K | 2100 | нет | нет | по запросу | Phaser 6300/6350 |
106R01074 Magenta | 4K | 2100 | нет | нет | по запросу | Phaser 6300/6350 |
106R01073 Cyan | 4K | 2100 | нет | нет | по запросу | Phaser 6300/6350 |
106R01085 Black | 7K | 2700 | нет | нет | 250 | Phaser 6300 |
106R01084 Yellow | 7K | 2700 | нет | нет | 250 | Phaser 6300 |
106R01083 Magenta | 7K | 2700 | нет | нет | 250 | Phaser 6300 |
106R01082 Cyan | 7K | 2700 | нет | нет | 250 | Phaser 6300 |
106R01147 Black | 10K | 3500 | нет | нет | по запросу | Phaser 6350 |
106R01146 Yellow | 10K | 3500 | нет | нет | по запросу | Phaser 6350 |
106R01145 Magenta | 10K | 3500 | нет | нет | по запросу | Phaser 6350 |
106R01144 Cyan | 10K | 3500 | нет | нет | по запросу | Phaser 6350 |
106R02612 Black | 5K | 1800 | нет | нет | 250 | Phaser 7100 |
106R02611 Yellow | 4,5K | 2300 | нет | нет | 250 | Phaser 7100 |
106R02610 Magenta | 4,5K | 2300 | нет | нет | 250 | Phaser 7100 |
106R02609 Cyan | 4,5K | 2300 | нет | нет | 250 | Phaser 7100 |
106R01080 Black | 15K | 4500 | нет | нет | 250 | Phaser 7400 |
106R01150 Cyan | 9K | 4500 | нет | нет | 250 | Phaser 7400 |
106R01151 Magenta | 9K | 4500 | нет | нет | 250 | Phaser 7400 |
106R01152 Yellow | 9K | 4500 | нет | нет | 250 | Phaser 7400 |
106R01446 Black | 19,8K | 4900 | нет | нет | 250 | Phaser 7500 |
106R01445 Yellow | 17,8K | 4800 | нет | нет | 250 | Phaser 7500 |
106R01444 Magenta | 17,8K | 4800 | нет | нет | 250 | Phaser 7500 |
106R01446 Cyan | 17,8K | 4800 | нет | нет | 250 | Phaser 7500 |
Этапы работ по заправке картриджей Xerox
Сервисное обслуживание, ремонт и заправка картриджей Xerox выполняются в такой последовательности:
- разборка картриджа, очистка от старого тонера, смазка движущихся элементов;
- внешний осмотр поверхности фотовала, при наличии царапин или любых других повреждений рекомендуется провести замену;
- восстанавливается объем тонера, в случае необходимости устанавливается новый чип;
- обратная сборка, проверка качества печати.
Специфика картриджей данной фирмы
Какие особенности следует учитывать в процессе выполнения заправки?
- Практически все новые модели принтеров и копиров Xerox оснащены микрочипом, который содержит в себе идентификатор устройства и блокирует работу оргтехники при попытке самостоятельного обслуживания.
- Количество используемого тонера зависит от модели картриджа, цвета (Cyan, Magenta, Yellow, Black), характера его эксплуатации и прочих нюансов.
- Для сохранения качества печати рекомендуется выполнять периодическую очистку ракеля, бункера для отработанного тонера и других элементов.
3