Ремонт принтеров Epson

Наши специалисты готовы максимально оперативно выполнить ремонт принтеров Epson всех моделей! В случае необходимости мы также возьмем на себя все заботы, необходимые для поиска комплектующих, организуем транспортировку техники и своевременно оповестим клиента о результатах обслуживания.

Стоимость ремонта принтеров Epson

Монохромные принтеры и МФУ
Скорость печати/Формат принтера/МФУ Категория /Сложность ремонта Цена руб
Диагностика Профилактика Ремонт Настройка
Принтер / МФУ малой производительности А4 до 20 отпечатков/мин I 350 / 600 600 / 1000 от 650 / 850 400 / 550
II 450 / 650 600 / 1000 от 950 / 1150 400 / 550
III 500 / 700 600 / 1000 от 1150 / 1350 400 / 550
Принтер / МФУ средней производительности А4 22-40 отпечатков/мин I 450 / 650 950 / 1350 от 1100 / 1300 500 / 650
II 450 / 650 950 / 1350 от 1550 / 1850 500 / 650
III 600 / 800 950 / 1350 от 1850 / 2150 500 / 650
Принтер / МФУ высокоскоростной А4 свыше 40 отпечатков/мин I 450 / 650 1150 /1550 от 2050 / 2350 600 / 750
II 450 / 650 1150 /1550 от 2200 / 2500 600 / 750
III 600 / 800 1150 /1550 от 2550 / 2850 600 / 750
Внимание!!! В случае согласования ремонта . Диагностика 0 руб
Выезд сервис инженера Бесплатно!!
Принтер / МФУ малой производительности А3 до 20 отпечатков/мин I 350 / 600 1200 / 1800 от 850 / 1050 400 / 550
II 450 / 650 1200 / 1800 от 1150 / 1350 400 / 550
III 500 / 700 1200 / 1800 от 1450 / 1750 400 / 550
Принтер / МФУ средней производительности А3 22-40 отпечатков/мин I 550 / 750 1600 / 2100 от 1400 / 1600 500 / 650
II 550 / 750 1600 / 2100 от 1850 / 2150 500 / 650
III 700 / 900 1600 / 2100 от 2150 / 2450 500 / 650
Принтер / МФУ высокоскоростной А3 свыше 40 отпечатков/мин I 600 / 800 2000 / 2600 от 2450 / 2650 600 / 750
II 600 / 800 2000 / 2600 от 2500 / 2800 600 / 750
III 800 / 1000 2000 / 2600 от 2850 / 3150 600 / 750
Внимание!!! В случае согласования ремонта . Диагностика 0 руб
Выезд сервис инженера Бесплатно!!
Цветные принтеры и МФУ
Скорость печати/Формат принтера/МФУ Категория /Сложность ремонта Цена руб
Диагностика Профилактика Ремонт Настройка
Принтер / МФУ малой производительности А4 до 20 отпечатков/мин I 700 / 900 800/ 1600 от 950 / 1200 500 / 800
II 700 / 900 800/ 1600 от 1550 / 3350 500 / 800
III 700 / 900 800/ 1600 от 1850 / 3650 500 / 800
Принтер / МФУ средней производительности А4 от 20 отпечатков/мин I 900 / 1200 1550 / 2500 от 1050 / 1450 600 / 900
II 900 / 1200 1550 / 2500 от 2150 / 4050 600 / 900
III 900 / 1200 1550 / 2500 от 2450 / 4550 600 / 900
Внимание!!! В случае согласования ремонта . Диагностика 0 руб
Выезд сервис инженера Бесплатно!!
Плоттер формат А1/А2 от I-III 1250 2300 от 1900 1450
Плоттер формат А0 от I-III 1450 2700 от 2250 1650
Ризограф формат А4 от I-III 1250 2550 от 3000 1450
Ризограф формат А3 от I-III 1450 2950 от 3500 1650
Инженерная система формат А0 от I-III 1550 3600 от 4500 1950

Всего 5 простых шагов

Встречаем клиента в отделе сопровождения

Формулирование проблемы клиента

Перевод клиента в соответствующий отдел

Консультация и планирование дальнейших действий

Выезд сотрудника и решение проблемы

Самые популярные неисправности

  • отсутствие подачи чернил на печатающую головку – проблема решается промывкой специальными средствами, которые устраняют остатки старой краски;
  • принтер не захватывает бумагу или деформирует ее в процессе печати – требуется чистка подающих роликов, покрытие которых со временем становится жестким и начинает скользить;
  • неисправности механических и электронных компонентов устраняются благодаря сервисному обслуживанию с заменой или ремонтом дефектных деталей.

Ремонт принтеров Epson любой сложности

  • многолетний опыт работы позволяет выполнять ремонт принтеров Epson в кратчайшие сроки;
  • мы используем только оригинальные и качественные совместимые комплектующие, работоспособность которых гарантирована;
  • стоимость наших услуг всегда сохраняется на доступном уровне, для постоянных клиентов действуют приятные скидки;
  • в случае необходимости вы можете воспользоваться консультационной поддержкой профессионалов, которые посоветуют оптимальные методы устранения поломки.
3