монохром
Заправка картриджа включает в себя: разборку картриджа, очистку и смазку рабочих элементов, заправку тонером и сборку.
Восстановление картриджа это: разборка картриджа, очистка и смазка рабочих элементов, замена фотовала на новый и сборку.
Замена ресурсных деталей (ролик заряда , магнитный вал, дозирующее лезвие, ракель) это: разборка картриджа, очистка и смазка рабочих элементов, замена изношенного элемента на новый и сборку.
В случае невозможности восстановления картриджи ввиду полного износа, наш сервисный центр готов предложить однопроходный оригинальный корпус за символическую плату.
В нашем сервисном центре имеется все необходимое оборудование для качественной заправки и используются, только протестированные тонера и расходные детали для картриджей (японского и американского производства).
Забор и доставка картриджей (от 3х штук) производится бесплатно, собственной курьерской службой сервисного центра.
НЕ нашли картридж в прайс листе, пишите или звоните, заправляем все, что поддается заправке;)
Картридж | Ресурс | Заправка | Востановление | Замена ресурсных деталей | Чип | Техника |
006R00589 | 2K | 450 | по запросу | XEROX 5205/ 5210/ 5220/ 5222/ XC520/ XC540/ XC560/ XC580 | ||
006R00915 | 6K | 800 | по запросу | WorkCentre XD100,/XD102/XD103/ XD104 | ||
006R01278 | 8K | 700 | 1100 | 150 | 150 | Xerox WC 4118/FaxCentre 2218 |
013R00606 | 5K | 800 | 1100 | 150 | 150 | WorkCentre-PE120 |
013R00607 | 3K | 500 | 900 | 200 | 150 | WorkCentre-PE114 |
013R00621 | 3K | 700 | 900 | 200 | 150 | WorkCentre-PE220 |
013R00625 | 3K | 450 | 900 | 200 | 150 | WorkCentre-3119 |
106R00442 | 6K | 500 | 1100 | 200 | 150 | DocuPrint-P1210 |
106R00461 | 4K | 600 | 1100 | 200 | 150 | Phaser 3400 |
106R00462 | 8K | 900 | 1100 | 200 | 150 | Phaser 3400 |
106R00586 | 6K | 1100 | 1100 | 200 | нет | WorkCentre-M15 / WorkCentre Pro-312 / 412 |
106R00646 | 6K | 600 | 1100 | 200 | Phaser-3310 | |
106R00687 | 5K | 600 | 1100 | 200 | 150 | Phaser-3450 |
106R00688 | 10K | 1 050 | 1100 | 200 | 150 | Phaser 3450 |
106R01033 | 5K | 800 | 1000 | 150 | 100 | Phaser-3420 / 3425 |
106R01034 | 10K | 950 | 1000 | 150 | 100 | Phaser-3420 / 3425 |
106R01048 | 8K | 850 | 1000 | 150 | 100 | WorkCentre-M20 |
106R01148 | 6K | 900 | 1000 | 150 | 100 | Phaser-3500 |
106R01149 | 12K | 1 050 | 1100 | 200 | 150 | Phaser-3500 |
106R01159 | 3K | 500 | 950 | 150 | 100 | Phaser-3117 / 3122 / 3124 / 3125 |
106R01245 | 4K | 900 | 1000 | 150 | 100 | Phaser-3428 |
106R01246 | 8K | 1 050 | 1000 | 150 | 100 | Phaser-3428 |
109R00639 | 3K | 450 | 950 | 150 | 100 | Phaser-3110 / 3210 |
109R00725 | 3K | 450 | 950 | 150 | 100 | Phaser-3120 / 3121 / 3130 |
109R00746 | 3K | 450 | 950 | 150 | 100 | Phaser-3150 |
109R00747 | 5K | 700 | 950 | 150 | 100 | Phaser-3150 |
109R00748 | 3K | 450 | 950 | 150 | 100 | Phaser-3116 |
113R00005 | 3K | 450 | 950 | 150 | 100 | DocuPrint-4505 / 4510 |
113R00495 | 20K | 1 700 | 1100 | 200 | 150 | Phaser-5400 |
113R00627 | 10K | 1 000 | 1100 | 200 | по запросу | Phaser-4400 |
113R00628 | 15K | 1 700 | 1100 | 200 | по запросу | Phaser-4400 |
113R00656 | 15K | 1 400 | 1100 | 200 | 250 | Phaser-4500 |
113R00657 | 18K | 1 450 | 1100 | 200 | 250 | Phaser-4500 |
113R00667 | 3,5K | 450 | 950 | 150 | 100 | WorkCentre-PE16 |
113R00730 | 3K | 1 000 | 950 | 150 | 100 | Phaser 3200 |
113R00735 | 2K | 600 | 950 | 150 | 100 | Phaser-3200 |
Всего 5 простых шагов

Встречаем клиента в отделе сопровождения

Формулирование проблемы клиента

Перевод клиента в соответствующий отдел

Консультация и планирование дальнейших действий

Выезд сотрудника и решение проблемы